|   |
| 1,8 km 20 m | 17 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(139) | 2(144) | 3(140) | 4(138) | 5(132) | 6(129) | 7(117) | 8(111) | 9(119) | 10(124) | 11(128) | 12(130) | 13(131) | 14(127) | ||||
| 15(125) | 16(112) | 17(200) | Finish | ||||||||||||||
| 1 | 3573 | 15:11 | 1:28 | 2:10 | 2:53 | 3:11 | 4:03 | 5:01 | 6:21 | 6:58 | 7:24 | 8:19 | 8:45 | 9:28 | 10:20 | 12:39 | |
| 1:28 | 0:42 | 0:43 | 0:18 | 0:52 | 0:58 | 1:20 | 0:37 | 0:26 | 0:55 | 0:26 | 0:43 | 0:52 | 2:19 | ||||
| 13:45 | 14:16 | 15:01 | 15:11 | ||||||||||||||
| 1:06 | 0:31 | 0:45 | 0:10 | ||||||||||||||
| 2 | 8391 | 15:43 | 1:23 | 2:11 | 2:51 | 3:11 | 3:48 | 4:48 | 5:40 | 6:27 | 8:21 | 9:04 | 9:42 | 10:25 | 11:29 | 12:55 | |
| 1:23 | 0:48 | 0:40 | 0:20 | 0:37 | 1:00 | 0:52 | 0:47 | 1:54 | 0:43 | 0:38 | 0:43 | 1:04 | 1:26 | ||||
| 13:53 | 14:30 | 15:23 | 15:43 | ||||||||||||||
| 0:58 | 0:37 | 0:53 | 0:20 | ||||||||||||||
| 3 | 5436 | 18:02 | 2:06 | 3:09 | 3:59 | 4:29 | 5:21 | 6:32 | 7:49 | 8:45 | 9:20 | 10:11 | 10:52 | 12:00 | 13:14 | 14:48 | |
| 2:06 | 1:03 | 0:50 | 0:30 | 0:52 | 1:11 | 1:17 | 0:56 | 0:35 | 0:51 | 0:41 | 1:08 | 1:14 | 1:34 | ||||
| 16:00 | 16:39 | 17:34 | 18:02 | ||||||||||||||
| 1:12 | 0:39 | 0:55 | 0:28 | ||||||||||||||
| 4 | 8213 | 22:44 | 2:09 | 3:13 | 4:10 | 4:35 | 5:29 | 7:02 | 8:32 | 10:31 | 10:52 | 11:55 | 12:42 | 14:13 | 15:26 | 16:56 | |
| 2:09 | 1:04 | 0:57 | 0:25 | 0:54 | 1:33 | 1:30 | 1:59 | 0:21 | 1:03 | 0:47 | 1:31 | 1:13 | 1:30 | ||||
| 18:08 | 18:57 | 20:03 | 22:44 | ||||||||||||||
| 1:12 | 0:49 | 1:06 | 2:41 | ||||||||||||||
| 5 | 5405 | 22:56 | 2:23 | 3:57 | 5:06 | 5:38 | 6:48 | 8:18 | 10:15 | 11:23 | 12:06 | 13:37 | 14:40 | 15:44 | 17:34 | 19:41 | |
| 2:23 | 1:34 | 1:09 | 0:32 | 1:10 | 1:30 | 1:57 | 1:08 | 0:43 | 1:31 | 1:03 | 1:04 | 1:50 | 2:07 | ||||
| 20:49 | 21:41 | 22:34 | 22:56 | ||||||||||||||
| 1:08 | 0:52 | 0:53 | 0:22 | ||||||||||||||
| 6 | 9008 | 24:08 | 2:42 | 4:21 | 5:36 | 6:07 | 7:22 | 9:05 | 10:39 | 11:50 | 12:26 | 13:30 | 14:25 | 15:32 | 17:20 | 19:22 | |
| 2:42 | 1:39 | 1:15 | 0:31 | 1:15 | 1:43 | 1:34 | 1:11 | 0:36 | 1:04 | 0:55 | 1:07 | 1:48 | 2:02 | ||||
| 20:46 | 21:41 | 23:11 | 24:08 | ||||||||||||||
| 1:24 | 0:55 | 1:30 | 0:57 | ||||||||||||||
| 7 | 8205 | 25:53 | 1:59 | 2:54 | 3:57 | 4:28 | 5:23 | 6:37 | 11:06 | 12:46 | 13:23 | 16:06 | 17:05 | 18:49 | 20:11 | 22:03 | |
| 1:59 | 0:55 | 1:03 | 0:31 | 0:55 | 1:14 | 4:29 | 1:40 | 0:37 | 2:43 | 0:59 | 1:44 | 1:22 | 1:52 | ||||
| 23:19 | 24:07 | 25:32 | 25:53 | ||||||||||||||
| 1:16 | 0:48 | 1:25 | 0:21 | ||||||||||||||
| 7 | 9004 | 25:53 | 2:58 | 4:20 | 5:42 | 7:09 | 7:56 | 9:21 | 10:59 | 12:16 | 12:54 | 14:11 | 15:29 | 16:56 | 18:29 | 20:26 | |
| 2:58 | 1:22 | 1:22 | 1:27 | 0:47 | 1:25 | 1:38 | 1:17 | 0:38 | 1:17 | 1:18 | 1:27 | 1:33 | 1:57 | ||||
| 21:52 | 23:18 | 25:23 | 25:53 | ||||||||||||||
| 1:26 | 1:26 | 2:05 | 0:30 | ||||||||||||||
| 8051 | dns | ||||||||||||||||
| 8394 | dns | ||||||||||||||||
| 8369 | dns | ||||||||||||||||
| 1,8 km 20 m | 17 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(139) | 2(144) | 3(140) | 4(138) | 5(132) | 6(129) | 7(117) | 8(111) | 9(119) | 10(124) | 11(128) | 12(130) | 13(131) | 14(127) | ||||
| 15(125) | 16(112) | 17(200) | Finish | ||||||||||||||
| 8363 | mp | 1:33 | 2:14 | 2:58 | ----- | 4:33 | 5:50 | 14:14 | 16:36 | 16:53 | 18:45 | 19:18 | 25:45 | 26:54 | 28:30 | ||
| 1:33 | 0:41 | 0:44 | 1:35 | 1:17 | 8:24 | 2:22 | 0:17 | 1:52 | 0:33 | 6:27 | 1:09 | 1:36 | |||||
| 29:18 | 30:12 | 31:25 | 31:42 | 4:24 | |||||||||||||
| 0:48 | 0:54 | 1:13 | 0:17 | *134 | |||||||||||||
| 8199 | dnf | ----- | ----- | ----- | ----- | 7:21 | ----- | 30:45 | ----- | 32:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| 7:21 | 23:24 | 2:00 | |||||||||||||||
| 33:56 | ----- | 35:26 | 35:42 | 2:28 | 4:24 | 6:17 | 9:23 | 10:12 | 11:11 | 17:39 | 18:07 | 20:32 | |||||
| 1:11 | 1:30 | 0:16 | *136 | *143 | *137 | *131 | *130 | *128 | *118 | *123 | *114 | ||||||
| 21:55 | 23:38 | 26:09 | 26:48 | 28:53 | 31:55 | ||||||||||||
| *108 | *104 | *102 | *103 | *105 | *124 | ||||||||||||
| 4581 | dns | ||||||||||||||||
| 3,0 km 25 m | 20 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(136) | 2(143) | 3(137) | 4(132) | 5(131) | 6(130) | 7(128) | 8(118) | 9(123) | 10(114) | 11(108) | 12(104) | 13(102) | 14(103) | ||||
| 15(105) | 16(117) | 17(124) | 18(119) | 19(125) | 20(200) | Finish | |||||||||||
| 1 | 9029 | 22:59 | 2:00 | 3:00 | 4:02 | 4:43 | 6:21 | 7:12 | 8:21 | 10:17 | 11:05 | 12:11 | 13:42 | 15:00 | 17:00 | 17:32 | |
| 2:00 | 1:00 | 1:02 | 0:41 | 1:38 | 0:51 | 1:09 | 1:56 | 0:48 | 1:06 | 1:31 | 1:18 | 2:00 | 0:32 | ||||
| 19:03 | 20:02 | 20:45 | 21:22 | 22:14 | 22:52 | 22:59 | |||||||||||
| 1:31 | 0:59 | 0:43 | 0:37 | 0:52 | 0:38 | 0:07 | |||||||||||
| 2 | 6445 | 23:54 | 1:18 | 2:47 | 4:50 | 5:33 | 7:03 | 8:28 | 9:29 | 10:53 | 11:27 | 12:27 | 15:17 | 16:23 | 17:51 | 18:15 | |
| 1:18 | 1:29 | 2:03 | 0:43 | 1:30 | 1:25 | 1:01 | 1:24 | 0:34 | 1:00 | 2:50 | 1:06 | 1:28 | 0:24 | ||||
| 19:28 | 20:19 | 20:58 | 21:28 | 22:33 | 23:41 | 23:54 | |||||||||||
| 1:13 | 0:51 | 0:39 | 0:30 | 1:05 | 1:08 | 0:13 | |||||||||||
| 3 | 8385 | 33:30 | 2:03 | 4:14 | 5:21 | 6:23 | 8:56 | 9:56 | 11:11 | 13:56 | 14:39 | 16:39 | 18:03 | 19:47 | 22:35 | 23:17 | |
| 2:03 | 2:11 | 1:07 | 1:02 | 2:33 | 1:00 | 1:15 | 2:45 | 0:43 | 2:00 | 1:24 | 1:44 | 2:48 | 0:42 | ||||
| 26:38 | 28:09 | 29:17 | 30:08 | 32:16 | 33:03 | 33:30 | 7:42 | ||||||||||
| 3:21 | 1:31 | 1:08 | 0:51 | 2:08 | 0:47 | 0:27 | *130 | ||||||||||
| 4 | 3394 | 36:56 | 2:19 | 3:59 | 7:56 | 9:16 | 14:07 | 15:16 | 16:13 | 19:47 | 20:29 | 21:58 | 23:13 | 24:51 | 27:20 | 27:59 | |
| 2:19 | 1:40 | 3:57 | 1:20 | 4:51 | 1:09 | 0:57 | 3:34 | 0:42 | 1:29 | 1:15 | 1:38 | 2:29 | 0:39 | ||||
| 30:42 | 32:07 | 33:10 | 34:05 | 35:43 | 36:33 | 36:56 | |||||||||||
| 2:43 | 1:25 | 1:03 | 0:55 | 1:38 | 0:50 | 0:23 | |||||||||||
| 5 | 8242 | 37:00 | 2:23 | 5:02 | 7:26 | 8:39 | 11:23 | 12:32 | 13:36 | 16:38 | 17:22 | 19:06 | 21:19 | 23:28 | 26:34 | 27:14 | |
| 2:23 | 2:39 | 2:24 | 1:13 | 2:44 | 1:09 | 1:04 | 3:02 | 0:44 | 1:44 | 2:13 | 2:09 | 3:06 | 0:40 | ||||
| 29:13 | 31:17 | 32:54 | 33:56 | 35:36 | 36:38 | 37:00 | |||||||||||
| 1:59 | 2:04 | 1:37 | 1:02 | 1:40 | 1:02 | 0:22 | |||||||||||
| 6 | 6293 | 39:19 | 1:55 | 3:26 | 4:57 | 9:29 | 11:31 | 12:45 | 13:41 | 16:38 | 17:27 | 20:24 | 22:29 | 25:07 | 28:36 | 29:34 | |
| 1:55 | 1:31 | 1:31 | 4:32 | 2:02 | 1:14 | 0:56 | 2:57 | 0:49 | 2:57 | 2:05 | 2:38 | 3:29 | 0:58 | ||||
| 32:44 | 34:15 | 35:26 | 36:25 | 37:58 | 38:49 | 39:19 | |||||||||||
| 3:10 | 1:31 | 1:11 | 0:59 | 1:33 | 0:51 | 0:30 | |||||||||||
| 7 | 9009 | 39:47 | 1:45 | 3:13 | 8:06 | 8:56 | 11:14 | 15:51 | 16:52 | 18:40 | 20:26 | 22:12 | 23:47 | 25:26 | 27:59 | 28:35 | |
| 1:45 | 1:28 | 4:53 | 0:50 | 2:18 | 4:37 | 1:01 | 1:48 | 1:46 | 1:46 | 1:35 | 1:39 | 2:33 | 0:36 | ||||
| 30:06 | 31:54 | 32:44 | 33:30 | 38:54 | 39:37 | 39:47 | |||||||||||
| 1:31 | 1:48 | 0:50 | 0:46 | 5:24 | 0:43 | 0:10 | |||||||||||
| 8 | 8119 | 42:32 | 2:23 | 4:07 | 6:06 | 7:22 | 9:34 | 10:49 | 11:57 | 15:06 | 17:36 | 19:23 | 21:54 | 23:33 | 28:14 | 29:57 | |
| 2:23 | 1:44 | 1:59 | 1:16 | 2:12 | 1:15 | 1:08 | 3:09 | 2:30 | 1:47 | 2:31 | 1:39 | 4:41 | 1:43 | ||||
| 32:01 | 34:14 | 35:17 | 36:05 | 39:29 | 42:14 | 42:32 | |||||||||||
| 2:04 | 2:13 | 1:03 | 0:48 | 3:24 | 2:45 | 0:18 | |||||||||||
| 9 | 8215 | 43:01 | 2:03 | 3:17 | 4:23 | 6:03 | 9:30 | 10:59 | 13:34 | 22:53 | 23:50 | 25:26 | 28:28 | 30:19 | 32:08 | 32:30 | |
| 2:03 | 1:14 | 1:06 | 1:40 | 3:27 | 1:29 | 2:35 | 9:19 | 0:57 | 1:36 | 3:02 | 1:51 | 1:49 | 0:22 | ||||
| 34:09 | 37:11 | 37:50 | 38:43 | 41:00 | 42:29 | 43:01 | |||||||||||
| 1:39 | 3:02 | 0:39 | 0:53 | 2:17 | 1:29 | 0:32 | |||||||||||
| 10 | 8091 | 44:11 | 3:13 | 5:47 | 7:46 | 8:50 | 11:15 | 12:25 | 13:37 | 16:41 | 19:18 | 21:02 | 23:30 | 25:09 | 29:56 | 31:53 | |
| 3:13 | 2:34 | 1:59 | 1:04 | 2:25 | 1:10 | 1:12 | 3:04 | 2:37 | 1:44 | 2:28 | 1:39 | 4:47 | 1:57 | ||||
| 33:43 | 35:58 | 36:57 | 37:45 | 41:08 | 43:53 | 44:11 | |||||||||||
| 1:50 | 2:15 | 0:59 | 0:48 | 3:23 | 2:45 | 0:18 | |||||||||||
| 11 | 6364 | 44:50 | 8:56 | 12:02 | 15:06 | 16:20 | 18:28 | 20:26 | 21:33 | 23:48 | 25:15 | 26:49 | 29:54 | 32:04 | 34:52 | 35:33 | |
| 8:56 | 3:06 | 3:04 | 1:14 | 2:08 | 1:58 | 1:07 | 2:15 | 1:27 | 1:34 | 3:05 | 2:10 | 2:48 | 0:41 | ||||
| 37:46 | 39:20 | 40:43 | 41:42 | 43:24 | 44:20 | 44:50 | |||||||||||
| 2:13 | 1:34 | 1:23 | 0:59 | 1:42 | 0:56 | 0:30 | |||||||||||
| 12 | 6292 | 47:30 | 2:52 | 4:20 | 8:25 | 9:49 | 14:44 | 15:54 | 16:48 | 19:49 | 20:54 | 22:33 | 24:01 | 26:03 | 29:37 | 30:28 | |
| 2:52 | 1:28 | 4:05 | 1:24 | 4:55 | 1:10 | 0:54 | 3:01 | 1:05 | 1:39 | 1:28 | 2:02 | 3:34 | 0:51 | ||||
| 37:03 | 39:08 | 40:40 | 41:57 | 45:22 | 46:50 | 47:30 | 6:06 | ||||||||||
| 6:35 | 2:05 | 1:32 | 1:17 | 3:25 | 1:28 | 0:40 | *138 | ||||||||||
| 13 | 8257 | 53:13 | 5:17 | 8:10 | 10:47 | 12:01 | 16:16 | 17:48 | 19:18 | 26:03 | 27:11 | 29:52 | 31:39 | 34:24 | 38:37 | 39:35 | |
| 5:17 | 2:53 | 2:37 | 1:14 | 4:15 | 1:32 | 1:30 | 6:45 | 1:08 | 2:41 | 1:47 | 2:45 | 4:13 | 0:58 | ||||
| 43:54 | 46:04 | 47:52 | 49:04 | 51:09 | 52:53 | 53:13 | |||||||||||
| 4:19 | 2:10 | 1:48 | 1:12 | 2:05 | 1:44 | 0:20 | |||||||||||
| 14 | 8256 | 53:18 | 5:17 | 8:09 | 10:46 | 12:00 | 16:17 | 17:49 | 19:17 | 26:02 | 27:10 | 29:51 | 31:38 | 34:23 | 38:36 | 39:33 | |
| 5:17 | 2:52 | 2:37 | 1:14 | 4:17 | 1:32 | 1:28 | 6:45 | 1:08 | 2:41 | 1:47 | 2:45 | 4:13 | 0:57 | ||||
| 43:53 | 46:03 | 47:51 | 49:02 | 51:09 | 52:52 | 53:18 | |||||||||||
| 4:20 | 2:10 | 1:48 | 1:11 | 2:07 | 1:43 | 0:26 | |||||||||||
| 15 | 9007 | 1:12:28 | 4:08 | 8:36 | 10:50 | 13:40 | 17:55 | 19:37 | 21:28 | 30:35 | 32:38 | 35:41 | 38:23 | 41:47 | 46:02 | 47:03 | |
| 4:08 | 4:28 | 2:14 | 2:50 | 4:15 | 1:42 | 1:51 | 9:07 | 2:03 | 3:03 | 2:42 | 3:24 | 4:15 | 1:01 | ||||
| 50:33 | 53:32 | 1:03:38 | 1:04:55 | 1:10:05 | 1:11:17 | 1:12:28 | 1:11:20 | ||||||||||
| 3:30 | 2:59 | 10:06 | 1:17 | 5:10 | 1:12 | 1:11 | *200 | ||||||||||
| 16 | 9023 | 1:19:15 | 2:48 | 9:38 | 20:07 | 21:50 | 29:23 | 30:49 | 33:51 | 41:18 | 42:28 | 45:47 | 51:27 | 53:45 | 59:05 | 59:58 | |
| 2:48 | 6:50 | 10:29 | 1:43 | 7:33 | 1:26 | 3:02 | 7:27 | 1:10 | 3:19 | 5:40 | 2:18 | 5:20 | 0:53 | ||||
| 1:02:19 | 1:10:59 | 1:12:46 | 1:15:03 | 1:17:04 | 1:18:17 | 1:19:15 | |||||||||||
| 2:21 | 8:40 | 1:47 | 2:17 | 2:01 | 1:13 | 0:58 | |||||||||||
| 9003 | dns | ||||||||||||||||
| 8395 | dns | ||||||||||||||||
| 8095 | dns | ||||||||||||||||
| 3,0 km 25 m | 20 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(136) | 2(143) | 3(137) | 4(132) | 5(131) | 6(130) | 7(128) | 8(118) | 9(123) | 10(114) | 11(108) | 12(104) | 13(102) | 14(103) | ||||
| 15(105) | 16(117) | 17(124) | 18(119) | 19(125) | 20(200) | Finish | |||||||||||
| 1 | 16433 | 19:54 | 1:17 | 2:34 | 3:22 | 3:59 | 5:31 | 6:17 | 6:51 | 9:10 | 9:37 | 10:22 | 11:06 | 12:22 | 14:01 | 14:29 | |
| 1:17 | 1:17 | 0:48 | 0:37 | 1:32 | 0:46 | 0:34 | 2:19 | 0:27 | 0:45 | 0:44 | 1:16 | 1:39 | 0:28 | ||||
| 15:36 | 16:36 | 17:21 | 17:52 | 18:47 | 19:37 | 19:54 | |||||||||||
| 1:07 | 1:00 | 0:45 | 0:31 | 0:55 | 0:50 | 0:17 | |||||||||||
| 2 | 8052 | 22:33 | 1:36 | 2:37 | 4:53 | 5:40 | 7:16 | 8:04 | 8:45 | 10:27 | 10:54 | 11:54 | 12:51 | 14:17 | 16:12 | 16:44 | |
| 1:36 | 1:01 | 2:16 | 0:47 | 1:36 | 0:48 | 0:41 | 1:42 | 0:27 | 1:00 | 0:57 | 1:26 | 1:55 | 0:32 | ||||
| 18:01 | 18:59 | 19:46 | 20:18 | 21:30 | 22:12 | 22:33 | |||||||||||
| 1:17 | 0:58 | 0:47 | 0:32 | 1:12 | 0:42 | 0:21 | |||||||||||
| 3 | 2533 | 24:46 | 1:31 | 3:33 | 5:31 | 6:18 | 8:11 | 8:55 | 9:31 | 12:24 | 12:53 | 13:58 | 15:10 | 16:22 | 18:16 | 18:41 | |
| 1:31 | 2:02 | 1:58 | 0:47 | 1:53 | 0:44 | 0:36 | 2:53 | 0:29 | 1:05 | 1:12 | 1:12 | 1:54 | 0:25 | ||||
| 20:41 | 21:38 | 22:20 | 22:54 | 23:53 | 24:35 | 24:46 | |||||||||||
| 2:00 | 0:57 | 0:42 | 0:34 | 0:59 | 0:42 | 0:11 | |||||||||||
| 4 | 9001 | 28:19 | 1:46 | 3:39 | 6:21 | 7:10 | 9:14 | 9:57 | 10:55 | 14:06 | 14:59 | 16:23 | 17:34 | 19:02 | 20:58 | 21:27 | |
| 1:46 | 1:53 | 2:42 | 0:49 | 2:04 | 0:43 | 0:58 | 3:11 | 0:53 | 1:24 | 1:11 | 1:28 | 1:56 | 0:29 | ||||
| 23:00 | 24:36 | 25:27 | 26:14 | 27:20 | 28:03 | 28:19 | 28:06 | ||||||||||
| 1:33 | 1:36 | 0:51 | 0:47 | 1:06 | 0:43 | 0:16 | *200 | ||||||||||
| 5 | 9002 | 28:24 | 1:45 | 3:38 | 6:21 | 7:08 | 9:13 | 9:55 | 10:53 | 14:01 | 14:56 | 16:17 | 17:34 | 18:55 | 20:53 | 21:24 | |
| 1:45 | 1:53 | 2:43 | 0:47 | 2:05 | 0:42 | 0:58 | 3:08 | 0:55 | 1:21 | 1:17 | 1:21 | 1:58 | 0:31 | ||||
| 22:57 | 24:32 | 25:27 | 26:13 | 27:20 | 28:04 | 28:24 | |||||||||||
| 1:33 | 1:35 | 0:55 | 0:46 | 1:07 | 0:44 | 0:20 | |||||||||||
| 2,3 km 30 m | 15 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(142) | 2(138) | 3(136) | 4(131) | 5(134) | 6(128) | 7(117) | 8(123) | 9(116) | 10(115) | 11(109) | 12(110) | 13(119) | 14(125) | ||||
| 15(200) | Finish | ||||||||||||||||
| 1 | 8097 | 14:34 | 1:47 | 2:29 | 3:17 | 4:03 | 5:28 | 6:30 | 7:30 | 8:34 | 9:07 | 9:31 | 10:20 | 12:11 | 12:50 | 13:40 | |
| 1:47 | 0:42 | 0:48 | 0:46 | 1:25 | 1:02 | 1:00 | 1:04 | 0:33 | 0:24 | 0:49 | 1:51 | 0:39 | 0:50 | ||||
| 14:17 | 14:34 | ||||||||||||||||
| 0:37 | 0:17 | ||||||||||||||||
| 2 | 8348 | 15:16 | 1:45 | 2:28 | 3:39 | 4:17 | 6:03 | 7:13 | 8:11 | 9:28 | 10:15 | 10:34 | 11:26 | 13:09 | 13:45 | 14:32 | |
| 1:45 | 0:43 | 1:11 | 0:38 | 1:46 | 1:10 | 0:58 | 1:17 | 0:47 | 0:19 | 0:52 | 1:43 | 0:36 | 0:47 | ||||
| 15:07 | 15:16 | ||||||||||||||||
| 0:35 | 0:09 | ||||||||||||||||
| 3 | 8361 | 19:23 | 2:47 | 4:03 | 4:51 | 5:46 | 7:25 | 8:28 | 9:25 | 10:32 | 11:22 | 12:07 | 13:03 | 15:32 | 16:24 | 17:18 | |
| 2:47 | 1:16 | 0:48 | 0:55 | 1:39 | 1:03 | 0:57 | 1:07 | 0:50 | 0:45 | 0:56 | 2:29 | 0:52 | 0:54 | ||||
| 19:10 | 19:23 | ||||||||||||||||
| 1:52 | 0:13 | ||||||||||||||||
| 4 | 8301 | 28:38 | 3:23 | 4:23 | 9:35 | 10:35 | 13:37 | 15:13 | 16:54 | 18:15 | 19:48 | 20:39 | 21:41 | 24:52 | 25:51 | 27:43 | |
| 3:23 | 1:00 | 5:12 | 1:00 | 3:02 | 1:36 | 1:41 | 1:21 | 1:33 | 0:51 | 1:02 | 3:11 | 0:59 | 1:52 | ||||
| 28:28 | 28:38 | ||||||||||||||||
| 0:45 | 0:10 | ||||||||||||||||
| 8048 | dns | ||||||||||||||||
| 2,3 km 30 m | 15 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(142) | 2(138) | 3(136) | 4(131) | 5(134) | 6(128) | 7(117) | 8(123) | 9(116) | 10(115) | 11(109) | 12(110) | 13(119) | 14(125) | ||||
| 15(200) | Finish | ||||||||||||||||
| 1 | 8046 | 23:19 | 2:27 | 3:52 | 5:52 | 6:53 | 9:09 | 10:41 | 12:21 | 13:41 | 14:35 | 15:03 | 16:23 | 19:36 | 20:21 | 21:52 | |
| 2:27 | 1:25 | 2:00 | 1:01 | 2:16 | 1:32 | 1:40 | 1:20 | 0:54 | 0:28 | 1:20 | 3:13 | 0:45 | 1:31 | ||||
| 22:43 | 23:19 | ||||||||||||||||
| 0:51 | 0:36 | ||||||||||||||||
| 2 | 8185 | 24:22 | 3:09 | 5:11 | 7:30 | 8:25 | 10:29 | 11:50 | 13:07 | 14:29 | 15:27 | 16:23 | 17:53 | 20:59 | 21:56 | 23:06 | |
| 3:09 | 2:02 | 2:19 | 0:55 | 2:04 | 1:21 | 1:17 | 1:22 | 0:58 | 0:56 | 1:30 | 3:06 | 0:57 | 1:10 | ||||
| 24:03 | 24:22 | ||||||||||||||||
| 0:57 | 0:19 | ||||||||||||||||
| 8389 | dns | ||||||||||||||||
| 8315 | dns | ||||||||||||||||
| 1,8 km 20 m | 17 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(139) | 2(144) | 3(140) | 4(138) | 5(132) | 6(129) | 7(117) | 8(111) | 9(119) | 10(124) | 11(128) | 12(130) | 13(131) | 14(127) | ||||
| 15(125) | 16(112) | 17(200) | Finish | ||||||||||||||
| 1 | 6438 | 19:06 | 1:45 | 2:50 | 3:38 | 4:30 | 5:37 | 6:47 | 7:58 | 9:01 | 9:34 | 10:31 | 11:22 | 12:49 | 14:07 | 15:43 | |
| 1:45 | 1:05 | 0:48 | 0:52 | 1:07 | 1:10 | 1:11 | 1:03 | 0:33 | 0:57 | 0:51 | 1:27 | 1:18 | 1:36 | ||||
| 16:54 | 17:41 | 18:43 | 19:06 | ||||||||||||||
| 1:11 | 0:47 | 1:02 | 0:23 | ||||||||||||||
| 2 | 8388 | 21:55 | 1:49 | 2:40 | 3:23 | 3:57 | 4:46 | 5:45 | 6:52 | 7:41 | 8:04 | 8:52 | 10:06 | 10:59 | 12:01 | 13:43 | |
| 1:49 | 0:51 | 0:43 | 0:34 | 0:49 | 0:59 | 1:07 | 0:49 | 0:23 | 0:48 | 1:14 | 0:53 | 1:02 | 1:42 | ||||
| 16:15 | 17:01 | 21:40 | 21:55 | 19:21 | |||||||||||||
| 2:32 | 0:46 | 4:39 | 0:15 | *126 | |||||||||||||
| 3 | 6242 | 28:24 | 1:19 | 2:06 | 2:48 | 3:20 | 5:57 | 7:19 | 8:36 | 10:03 | 10:25 | 11:40 | 12:09 | 13:18 | 23:30 | 25:27 | |
| 1:19 | 0:47 | 0:42 | 0:32 | 2:37 | 1:22 | 1:17 | 1:27 | 0:22 | 1:15 | 0:29 | 1:09 | 10:12 | 1:57 | ||||
| 26:36 | 27:12 | 28:07 | 28:24 | 4:50 | |||||||||||||
| 1:09 | 0:36 | 0:55 | 0:17 | *133 | |||||||||||||
| 8335 | mp | 1:30 | 2:24 | 3:20 | ----- | 6:53 | 7:58 | 8:52 | 9:30 | 10:04 | 10:38 | 11:19 | 12:24 | 13:29 | 14:46 | ||
| 1:30 | 0:54 | 0:56 | 3:33 | 1:05 | 0:54 | 0:38 | 0:34 | 0:34 | 0:41 | 1:05 | 1:05 | 1:17 | |||||
| 16:00 | 16:36 | 17:51 | 18:09 | ||||||||||||||
| 1:14 | 0:36 | 1:15 | 0:18 | ||||||||||||||
| 6319 | dns | ||||||||||||||||
| 6393 | dns | ||||||||||||||||
| 1,8 km 20 m | 17 C |
| Pl | Stno | Name | Time |
|---|
| 1(139) | 2(144) | 3(140) | 4(138) | 5(132) | 6(129) | 7(117) | 8(111) | 9(119) | 10(124) | 11(128) | 12(130) | 13(131) | 14(127) | ||||
| 15(125) | 16(112) | 17(200) | Finish | ||||||||||||||
| 1 | 8192 | 18:08 | 1:23 | 2:13 | 4:22 | 4:39 | 5:24 | 6:39 | 7:46 | 8:34 | 9:12 | 10:46 | 11:32 | 13:02 | 14:23 | 15:45 | |
| 1:23 | 0:50 | 2:09 | 0:17 | 0:45 | 1:15 | 1:07 | 0:48 | 0:38 | 1:34 | 0:46 | 1:30 | 1:21 | 1:22 | ||||
| 16:37 | 17:09 | 17:54 | 18:08 | ||||||||||||||
| 0:52 | 0:32 | 0:45 | 0:14 | ||||||||||||||
| 2 | 5333 | 18:41 | 1:49 | 2:42 | 3:48 | 4:25 | 5:45 | 6:48 | 8:31 | 9:26 | 10:02 | 10:54 | 11:36 | 12:48 | 13:56 | 15:30 | |
| 1:49 | 0:53 | 1:06 | 0:37 | 1:20 | 1:03 | 1:43 | 0:55 | 0:36 | 0:52 | 0:42 | 1:12 | 1:08 | 1:34 | ||||
| 16:42 | 17:22 | 18:22 | 18:41 | ||||||||||||||
| 1:12 | 0:40 | 1:00 | 0:19 | ||||||||||||||
| 3 | 6000 | 20:24 | 1:53 | 2:51 | 3:52 | 4:23 | 5:28 | 6:55 | 8:35 | 9:44 | 10:12 | 11:35 | 12:36 | 13:36 | 15:08 | 17:02 | |
| 1:53 | 0:58 | 1:01 | 0:31 | 1:05 | 1:27 | 1:40 | 1:09 | 0:28 | 1:23 | 1:01 | 1:00 | 1:32 | 1:54 | ||||
| 18:08 | 18:54 | 19:59 | 20:24 | ||||||||||||||
| 1:06 | 0:46 | 1:05 | 0:25 | ||||||||||||||
| 4 | 8166 | 22:17 | 1:28 | 2:27 | 3:26 | 4:03 | 5:09 | 6:56 | 8:42 | 10:01 | 10:31 | 11:25 | 12:41 | 14:17 | 15:45 | 17:20 | |
| 1:28 | 0:59 | 0:59 | 0:37 | 1:06 | 1:47 | 1:46 | 1:19 | 0:30 | 0:54 | 1:16 | 1:36 | 1:28 | 1:35 | ||||
| 18:54 | 19:55 | 21:57 | 22:17 | ||||||||||||||
| 1:34 | 1:01 | 2:02 | 0:20 | ||||||||||||||
