Distância Média – Taça de Portugal Vitalis
Liga Espanhola de Orientação
Mapa:
- [Atualizado] Gafanhas – 2018
Mapa Antigo (2007)
Mapa Atualizado (Julho 2018)
Gafanhas - Mapa Antigo (2007)
Gafanhas - Mapa Antigo (2007)

Terreno:
- Terreno típico de dunas portuguesas, com floresta coberta de pinheiros. Nas zonas baixas é comum encontrar áreas abertas rodeadas de vegetação (mimosas – cacia dealbata). Existem ainda algumas zonas de vegetação rasteira. A progressão e a visibilidade são geralmente boas.
Cartógrafos:
- Rui Antunes
- José Batista
Escalas:
- 1:7.500
- 1:10.000
Equidistância:
- 2,5 metros
Traçador de percursos:
- Diogo Miguel
Estacionamento:
- Junto ao Parque de Merendas da Gafanha da Boa Hora, de acordo com as indicações da Organização no local
Partidas:
- Partidas a 1700m, assinaladas desde a arena.
Esquema da Arena:

Percursos e Distâncias Finais:
| Escalão/Classe | Distância/Distancia (km) | Declive/Desnivel (m) | Pontos/Controles | Escala |
|---|---|---|---|---|
| D/H 10 | 2,2 | 25 | 13 | 1:7500 |
| D/H 12 | 2,3 | 30 | 14 | 1:7500 |
| D14 | 2,9 | 45 | 12 | 1:10000 |
| H14 | 2,9 | 45 | 12 | 1:10000 |
| D16 | 3,3 | 50 | 12 | 1:10000 |
| H16 | 4 | 35 | 12 | 1:10000 |
| D18 | 3,5 | 50 | 12 | 1:10000 |
| H18 | 4,8 | 60 | 14 | 1:10000 |
| D20 | 4, | 35 | 12 | 1:10000 |
| H20 | 5,1 | 55 | 14 | 1:10000 |
| D21 Elite | 4,8 | 60 | 14 | 1:10000 |
| H21 Elite | 5,8 | 75 | 17 | 1:10000 |
| D21A | 3,5 | 50 | 12 | 1:10000 |
| H21A | 4,6 | 65 | 14 | 1:10000 |
| D21B | 3,3 | 50 | 12 | 1:10000 |
| H21B | 3,8 | 45 | 14 | 1:10000 |
| D35 | 3,2 | 35 | 11 | 1:10000 |
| H35 | 5,1 | 55 | 14 | 1:10000 |
| D35B | 3,2 | 50 | 12 | 1:10000 |
| H35B | 3,8 | 45 | 14 | 1:10000 |
| D40 | 3,2 | 35 | 11 | 1:10000 |
| H40 | 4,6 | 65 | 14 | 1:10000 |
| D45 | 2,7 | 35 | 11 | 1:10000 |
| H45 | 4,4 | 50 | 13 | 1:10000 |
| D50 | 2,7 | 35 | 11 | 1:10000 |
| H50 | 4,4 | 50 | 13 | 1:10000 |
| D55 | 2,4 | 30 | 10 | 1:10000 |
| H55 | 3,8 | 55 | 12 | 1:10000 |
| D60 | 2,4 | 30 | 10 | 1:10000 |
| H60 | 3,8 | 55 | 12 | 1:10000 |
| D65 | 2,1 | 35 | 10 | 1:7500 |
| H65 | 2,7 | 40 | 12 | 1:7500 |
| D70 | 2,1 | 35 | 10 | 1:7500 |
| H70 | 2,7 | 40 | 12 | 1:7500 |
| D75 | 2,1 | 35 | 10 | 1:7500 |
| H75 | 2,1 | 35 | 10 | 1:7500 |
| H80 | 2,1 | 35 | 10 | 1:7500 |
| Facil Curto | 2,3 | 30 | 14 | 1:7500 |
| Facil Longo | 4,8 | 70 | 18 | 1:10000 |
| Dificil Curto | 2,6 | 35 | 10 | 1:10000 |
| Dificil Longo | 5,4 | 70 | 18 | 1:10000 |
